<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkzeuge &#8211; Tommasin Utensili Speciali</title>
	<atom:link href="https://www.tommasin.com/de/tag/werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tommasin.com/de/</link>
	<description>Frese e utensili speciali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 13:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tommasin.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Werkzeuge &#8211; Tommasin Utensili Speciali</title>
	<link>https://www.tommasin.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toleranzbereich und Maßzertifikat</title>
		<link>https://www.tommasin.com/de/blog-de/toleranzbereich-und-masszertifikat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spherica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Maßtoleranzzertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Maßzertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[Toleranzbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tommasin.com/?p=6716</guid>

					<description><![CDATA[https://www.tommasin.com/wp-content/uploads/2018/03/copertura_1-1.jpg Toleranzbereich Das Erstellen von Objekten, deren Abmessungen genau den vom Projekt festgelegten entsprechen, ist nicht m&#246;glich. Daf&#252;r gibt es den Toleranzbereich, das ist ein numerisches Intervall, zwischen einem Maximal- und einem Minimalwert, den die Gr&#246;&#223;e des St&#252;cks annehmen kann. Jedes Werkst&#252;ck ist daher durch eine eigene Pr&#228;zisionsklasse charakterisiert, von der Toleranzbereich der Bearbeitung abh&#228;ngt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PKD-Werkzeuge: Haltbarkeit über die Zeit.</title>
		<link>https://www.tommasin.com/de/blog-de/pkd-werkzeuge-haltbarkeit-ueber-die-zeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spherica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 09:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Beständigkeit von PKD]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensdauer der PKD-Werzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[PKD-Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Polykristalliner Diamant]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tommasin.com/?p=6704</guid>

					<description><![CDATA[https://www.tommasin.com/wp-content/uploads/2018/02/PCD-2_emoz.jpg Was sind PKD-Werkzeuge? PKD-Werkzeuge sind polykristalline Diamantwerkzeuge, ein synthetischer Diamant, der im Labor durch einen Sinterprozess hergestellt wird. Der Diamant ist das langlebigste Material, das es in der Natur gibt, aber einige synthetische Diamanten, die im Labor hergestellt werden, haben eine H&#228;rte, W&#228;rmeleitf&#228;higkeit und Elektronenmobilit&#228;t, die dem nat&#252;rlichen Diamanten &#252;berlegen sind. Der polykristalline Diamant [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachschleifen von Werkzeugen: Warum sollte man es machen?</title>
		<link>https://www.tommasin.com/de/blog-de/nachschleifen-von-werkzeugen-warum-sollte-man-es-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spherica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitung der Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschleifen der Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schleifen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tommasin.com/?p=6701</guid>

					<description><![CDATA[https://www.tommasin.com/wp-content/uploads/2018/03/Frese-circolari-speciali-a-disegno.jpg Was bedeutet Nachschleifen von Werkzeugen? Die Wiederherstellung von abgenutzten Werkzeugen ist der Prozess, der es Ihnen erm&#246;glicht, die Oberfl&#228;che der Schneidkante wiederherzustellen. Dies verbessert die Schnittqualit&#228;t &#160;und verl&#228;ngert die Lebensdauer des Werkzeugs. Warum Werkzeuge nachschleifen? Das Nachschleifen von abgenutzten Werkzeugen &#160;f&#252;hrt zu einer verbesserten Effizienz und Kosteneinsparungen im Vergleich zum Kauf eines neuen Werkzeugs. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
